Metodi di controllo di un utensile brasato
Le prove per l’ispezione dei giunti dipendono da diversi fattori: geometria, dimensioni, materiali base e leghe brasanti utilizzate. Le norme Europee EN12797 e EN12799 descrivono i metodi distruttivi e non distruttivi esistenti per la verifica dei giunti brasati. I test non distruttivi nella maggior parte dei casi danno risultati significativi che possono essere impiegati per una stima della qualità del processo di brasatura in fase di start- up. In presenza di problemi qualitativi o quando si desidera migliorare la qualità del processo tali controlli, in forma ridotta, possono essere utilizzati come controlli statistici per processi qualitativamente consolidati. I metodi di controllo per la loro corretta applicabilità devono tener conto dei requisiti del cliente, del numero di campioni disponibili e della fattibilità economica.
EN | Prove e controlli | Risultati sui metalli duri |
12797 | Resistenza al taglio | Metodi distruttivi per la constatazione assoluta sulla qualità: funzione diretta della qualità di brasatura |
12797 | Resistenza alla trazione | |
12797 | Esame metallografico | Risultati molto significativi, molti fattori di influenza possono essere isolati |
12797 | Durezza | Dipendente dal materiale, può dare informazioni sull’andamento della temperatura durante il processo di brasatura |
12797 | Peeling test | – |
12797 | Prova di flessione | – |
12799 | Controllo visivo | Qualitativo dal significato limitato, dipendente dal modo di apporto della lega brasante |
12799 | Esame con ultrasuoni | Quantificativi della possibile area di bagnatura, può essere usato solo per aree limitate. Rileva la presenza della lega brasante e dell’avvenuta unione. |
12799 | Esame radiografia | Alti costi di investimento, risultati sui pori e difetti non sul grado di unione metallurgica |
12799 | Esame con liquidi penetranti | Limitato ai giunti in cui non è prevista la riparazione per le difficoltà di rimozione del penetrante |
12799 | Test di tenuta | Per tubi, recipienti, serbatoi |
12799 | Test in pressione | |
12799 | Esame termografico | Alti costi di investimento, risultati sul grado di bagnatura |
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. Privacy & Cookie Policy